APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V
Forsiden
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V
|
|
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V
-
Kapasitet
1kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC SRT1000RMXLI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 1000 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Antall AC outlets: 6 AC-utganger, Seriell grensesnittype: RJ-45. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Svart, Kabellengde: 1,5 m. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: CE, EAC
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
| Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
| Utgangseffekt | 1000 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 50 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 150 V |
| Inngangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 220 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømstøt energivurdering | 432 J |
| Crest-faktor | 3:1 |
| Nødstrøm av (EPO) | Ja |
| Støynivå | 50 dB |
| Hørbare alarmer | Ja |
| AC-utgangstyper | C13 kopling |
| Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Serielt grensesnitt | Ja |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-port | Nei |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Batterilevetid (maks.) | 5 år |
| Batteriladetid | 3 timer |
| Hot-swap-batterier | Ja |
| Formfaktor | Rackmontering/tårn |
| Produktfarge | Svart |
| Kabellengde | 1,5 m |
| LED-indikatorer | Status |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Administrasjonskort medfølger | Nei |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | CE, EAC |
| Bærekraftsertifikater | Green Premium |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 505 mm |
| Høyde | 85 mm |
| Vekt | 21 kg |
| Pakkebredde | 594 mm |
| Pakkedybde | 749 mm |
| Pakkehøyde | 246 mm |
| Pakkevekt | 29,6 kg |
| Produkter per pall | 12 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 1843,14 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.