APC SMART-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
Forsiden
APC SMART-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
|
|
APC SMART-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
-
Kapasitet
1kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMC1000I-2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 600 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Strømuttak: C14 kopling, Antall AC outlets: 4 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 6 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
| UPS topologi | Linje-Interactive |
| Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
| Utgangseffekt | 600 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 170 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 300 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 220 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Strømstøt energivurdering | 680 J |
| Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 5% |
| Støynivå | 41 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
| AC-utgangstyper | C13 kopling |
| Strømuttak | C14 kopling |
| Antall AC outlets | 4 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Serielt grensesnitt | Ja |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Nei |
| SmartConnect port | Ja |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Antall støttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 6 år |
| Batteriladetid | 3 timer |
| Utbyttbare batteripatroner | APCRBC124 |
| Formfaktor | Rackmontering |
| Produktfarge | Sort |
| Rack-kapasitet | 2U |
| Kabellengde | 2,44 m |
| Skjermtype | LCD |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
| Rack-montert sett | Ja |
| Kabler inkludert | RJ-45, RS-232 |
| Administrasjonskort medfølger | Nei |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Green Premium |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 406 mm |
| Høyde | 86 mm |
| Vekt | 20,5 kg |
| Ressurs-CD | Ja |
| Programvare-CD | Ja |
| Pakkebredde | 535 mm |
| Pakkedybde | 570 mm |
| Pakkehøyde | 235 mm |
| Pakkevekt | 20,7 kg |
| Produkter per pall | 16 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 945,86 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.