APC SMART-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
Forsiden
APC SMART-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
|
|
APC SMART-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT IN ACCS
-
Kapasitet
1kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
APC SMT1000RMI2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 700 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, Antall AC outlets: 4 AC-utganger, USB port type: USB Type-A. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 6 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Samsvarssertifikat: RoHS, Sertifisering: EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
| UPS topologi | Linje-Interactive |
| Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
| Utgangseffekt | 700 W |
| Bølgeform | Sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 151 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 302 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 220 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Strømstøt energivurdering | 459 J |
| Oppdateringsresponstid | 10 ms |
| Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 5% |
| Støynivå | 45 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Automatisk omstart | Ja |
| Temperaturspenningskompensasjon | Ja |
| AC-utgangstyper | C13 kopling |
| Antall AC outlets | 4 AC-utganger |
| USB-port | Ja |
| USB port type | USB Type-A |
| Serielt grensesnitt | Ja |
| Seriell grensesnittype | RJ-45 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect port | Ja |
| Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
| Antall støttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 6 år |
| Batteriladetid | 3 timer |
| Hot-swap-batterier | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Kald oppstart | Ja |
| Utbyttbare batteripatroner | APCRBC132 |
| Formfaktor | Rackmontering |
| Produktfarge | Sort |
| Rack-kapasitet | 2U |
| Skjermtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
| Rack-montert sett | Ja |
| Kabler inkludert | RS-232, USB-kabel |
| Administrasjonskort medfølger | Nei |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| Bærekraftsertifikater | Green Premium |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 477 mm |
| Høyde | 86 mm |
| Vekt | 22,5 kg |
| Ressurs-CD | Ja |
| Programvare-CD | Ja |
| Pakkebredde | 594 mm |
| Pakkedybde | 603 mm |
| Pakkehøyde | 251 mm |
| Pakkevekt | 31,4 kg |
| Produkter per pall | 8 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 1165,17 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.